Παραδοτέα Έργου:
ΕΕ1: Κατασκευή Πρότυπων Μονάδων Ωφέλιμης Χωρητικότητας 15, 6 και 2 m3 | Παραδοτέα: Π1.1. Μια μονάδα των 2 m3 με κάθετο σύστημα ανάδευσης. Π1.2. Μια μονάδα των 2 m3 με οριζόντιο σύστημα ανάδευσης. Π1.3. Μια μονάδα των 6 m3 με κάθετο σύστημα ανάδευσης. Π1.4. Μια μονάδα των 15 m3 με οριζόντιο σύστημα ανάδευσης. Π1.5. Ανάπτυξη σχετικής ιστοσελίδας έργου και σχετικών λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. |
ΕΕ2: Λειτουργία Πρότυπων Μονάδων με Τροφικά Υπολείμματα | Παραδοτέα: Π2.1. Λογισμικό ελέγχου λειτουργίας για πραγματικά αυτόνομη λειτουργία κάθε μονάδας. Π2.2. Συγκεκριμενοποίηση δυναμικότητας κάθε μονάδας για διαφορετικό μοτίβο (pattern) λειτουργίας. Π2.3. Τρεις πλήρως διαθέσιμοι τύποι ΑΜΚ για εμπορική εκμετάλλευση, με ωφέλιμη χωρητικότητα 15, 6 και 2 m3 και πλειάδα λειτουργικών πληροφοριών. Π2.4. Επίδειξη λειτουργίας όλων των μονάδων. Π2.5. Δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις και αναρτήσεις σχετικές με τη λειτουργία των μονάδων. |
ΕΕ3: Κατασκευή και Λειτουργία Μεταφερόμενης Αυτόνομης Ενεργειακά Μονάδας | Παραδοτέα: Π3.1. Ένας πλήρως λειτουργικός μεταφερόμενος και αυτόνομος ενεργειακά ΑΜΚ. Π3.2. Συγκεκριμενοποίηση δυναμικότητας μονάδας για διαφορετικό μοτίβο (pattern) λειτουργίας. Π3.3. Επίδειξη λειτουργίας της μονάδας σε στρατιωτικό προσωπικό. Π3.4. Δράσεις δημοσιότητας και διάχυσης αποτελεσμάτων. |
ΕΕ4: Δοκιμαστική Λειτουργία ΑΜΚ με Λυματολάσπη και Χώνεμα Αναερόβιων Αντιδραστήρων | Παραδοτέα: Π4.1. Λειτουργικό σύστημα για διαχείριση λυματολάσπης. Π4.2. Λειτουργικό σύστημα για διαχείριση χωνέματος. Π4.3. Δυναμικότητα μονάδων για λυματολάσπη Π4.4. Δυναμικότητα μονάδων για χωνέματα. Π4.5. Επίδειξη λειτουργίας όλων των μονάδων. Π4.6. Δράσεις δημοσιότητας και διάχυσης αποτελεσμάτων. |
ΕΕ5 : Διερεύνηση Αγοράς, Ανάπτυξη Μοντέλων Εμπορίας και Προώθησης Προϊόντος | Παραδοτέα: Π5.1. Ενημέρωσης ιστοσελίδας έργου και σχετικών λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Π5.2. Στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης και επίδειξης. |
ΕΕ6 : Μελέτες Σκοπιμότητας | Παραδοτέα: Π6.1. Ανάλυση Ελληνικής αγοράς και εκτίμηση βέλτιστης διαδικασίας διάθεσης των ΑΜΚ. Π6.2. Ανάλυση Διεθνούς / Ευρωπαϊκής αγοράς και εκτίμηση βέλτιστης διαδικασίας διάθεσης των ΑΜΚ. |
ΕΕ7 : Ενισχύσεις καινοτομίας. | Παραδοτέα: Π7.1. Ενισχύσεις καινοτομίας. |
ΕΕ8 : Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις. | Παραδοτέα: Π8.1. Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις. |
